Imaginez commencer la journée sans avoir à ouvrir manuellement vos volets roulants. Au lieu de cela, un assistant intelligent s'en occupe pour vous – entièrement automatiquement. Bienvenue dans le monde des enrouleurs de sangle électriques ! Ces appareils intelligents transforment les volets traditionnels en véritables zones de confort modernes. Que vous viviez dans un charmant bâtiment ancien ou dans un élégant appartement en copropriété, ici vous trouverez la solution parfaite pour moderniser vos volets roulants en quelques minutes. Dans les tableaux ci-dessous, nous avons comparé les meilleurs modèles de Superrollo et HOMEPILOT pour vous guider vers un avenir plus confortable.
Caractéristique \ Produit |
premium smart
» au produit |
classic smart
» au produit |
pure smart
» au produit |
premium
» au produit |
classic
» au produit |
pure
» au produit |
pure DECT
» au produit |
premium mural pour mini-sangle
» au produit |
pure mural - pour mini-sangle
» au produit |
pure smart mural - pour mini-sangle
» au produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparaison | ||||||||||
Acheter/Prix* | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Fabricant* | 191,90 € | 171,90 € | 136,90 € | 166,90 € | 136,90 € | 115,90 € | 176,90 € | 156,90 € | 191,90 € | |
Contrôle à distance possible | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Smart-Home, contrôle par app/voix | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Automatisation horaire | 14 plages (+) ×horaires (2x montée/descente par jour, personnalisable par jour) ou plages horaires personnalisées (via Gateway premium, vendu séparément) | Horaires personnalisés (+) ×(via Gateway premium, vendu séparément) | Heures de (+) ×commutation individuelles (via Gateway premium, vendu séparément) | 14 plages (+) ×horaires (2x montée et descente, individuellement par jour) | 2 horaires (+) ×de commutation (haut et bas, Lun. - Dim.) | 2 horaires (+) ×de commutation (montée et descente, lun. - dim.) | Horaires individuels (+) ×(via FRITZ!Box, vendue séparément) | 4 plages (+) ×horaires (monter et descendre, lun. - ven., week-end) | 2 horaires (+) ×(montée et descente, du lundi au dimanche) | Horaires personnalisés (+) ×(via Gateway premium, vendu séparément) |
Fonction astro | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Passage à l'heure d'été/d'hiver | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pare-soleil automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Fonction crépusculaire automatique du soir | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Réglage date/heure | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Écran | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Détection d'obstacle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Démarrage/arrêt progressif & réduction du bruit | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Type de montage | Encastrement (+) ×(Dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastrement (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastrement (+) ×(Dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | De surface (+) ×(orientable à 180°) | Apparent (+) ×(orientable à 180°) | En applique (+) ×(orientable à 180°) |
Poids max. de traction | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg (+) ×(Variante jusqu’à 60 kg) | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Longueur de sangle max. pour épaisseur de sangle de 1,0 mm | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m |
Longueur de sangle max. pour épaisseur de sangle de 1,3 mm | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m |
Pour largeur de sangle | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm (+) ×(Variante pour sangle de 15 mm) | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
HOMEPILOT – c’est la marque pour tous ceux qui aiment la technologie intelligente et souhaitent transformer leur maison en un véritable havre de confort moderne. Avec les enrouleurs de sangle électriques HOMEPILOT, le contrôle de vos volets roulants devient une expérience unique. Imaginez contrôler vos volets non seulement par simple pression d'un bouton, mais aussi par une application ou même un contrôle vocal. Ce n’est pas seulement du confort, c’est l'avenir de votre maison ! HOMEPILOT allie une technologie puissante à un contrôle intelligent, idéal pour ceux qui veulent plus qu'une simple automatisation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez compléter vos volets avec d'autres produits HOMEPILOT comme des moteurs de volets roulants ou des minuteries – pour une maison aussi intelligente que vous.
[...] ▼Caractéristique \ Produit |
GW60
» au produit |
GW70
» au produit |
GW180
» au produit |
GW185
» au produit |
GW190
» au produit |
GW195
» au produit |
GW240
» au produit |
GW245
» au produit |
GW250
» au produit |
GW255
» au produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparaison | ||||||||||
Acheter/Prix* | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Contrôle à distance possible | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Smart-Home, contrôle par app/voix | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Automatisation horaire | 2 plages (+) ×horaires (Ouverture et Fermeture, Lun. - Dim.) | 2 horaires (+) ×programmables (montée et descente, lun. - dim.) | 2 Heures (+) ×de commutation (Montée et Descente, Lun. - Dim.) | 2 Horaires (+) ×de commutation (Montée et Descente, Lun. - Dim.) | 2 Horaires (+) ×de commutation (Montée et Descente, Lun. - Dim.) | 2 Horaires (+) ×de commutation (Montée et Descente, Lun. - Dim.) | 4 Horaires (+) ×de commutation (Montée et Descente, lun. - ven., week-end) | 4 Horaires (+) ×de commutation (Montée et Descente, lun. - ven., week-end) | 4 plages (+) ×horaires (montée et descente, lundi - vendredi, week-end) | 4 horaires (+) ×(Monter et descendre, lun. - ven., week-end) |
Fonction astro | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Passage à l'heure d'été/d'hiver | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pare-soleil automatique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonction crépusculaire automatique du soir | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Réglage date/heure | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection d'obstacle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Démarrage/arrêt progressif & réduction du bruit | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Type de montage | Montage en saillie (+) ×(orientable à 180°) et encastré (dimensions L×H×P : 36 × 118 × 114 mm) | Montage en surface (+) ×(fixe, non pivotant) | Pose en saillie (+) ×(inclinable à 180°) | Montage en saillie (+) ×(pivotable à 180°) | Encastré (+) ×(Dimensions d'installation L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(Dimensions d'installation L×H×P : 36 × 181 × 197 mm) | Montage en saillie (+) ×(pivotant à 180°) | Montage en saillie (+) ×(pivotant à 180°) | Encastrement (+) ×(dimensions d'encastrement L×H×P : 36 × 140 × 133 mm) | Encastré (+) ×(dimensions d'installation L×H×P : 36 × 181 × 197 mm) |
Poids max. de traction | 25 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 60 kg | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 60 kg |
Longueur de sangle max. pour épaisseur de sangle de 1,0 mm | 5,5 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 7,6 m | 15 m | 5,0 m | 5,0 m | 7,6 m | 15 m |
Longueur de sangle max. pour épaisseur de sangle de 1,3 mm | 4,5 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 6,2 m | 12 m | 4,0 m | 4,0 m | 6,2 m | 12 m |
Pour largeur de sangle | 15 + 23 mm | 15 + 23 mm | 23 mm | 15 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 15 mm | 23 mm | 23 mm |
superrollo – c’est la marque pour ceux qui recherchent des solutions fonctionnelles et abordables pour rendre leur quotidien plus confortable. Les enrouleurs de sangle électriques superrollo sont parfaits pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis chez eux. Imaginez ouvrir et fermer vos volets d'une simple pression sur un bouton – sans longues installations ni coûts élevés. superrollo signifie facilité d'utilisation et qualité solide, que vous ressentirez jour après jour. Et le meilleur ? L'installation ne prend que quelques minutes, de sorte que vous pouvez profiter de votre nouveau confort immédiatement. Que vous soyez locataire ou propriétaire, avec superrollo, vous faites toujours le bon choix. Et si un jour vous souhaitez encore plus d'automatisation, superrollo propose également des moteurs de volets puissants – pour que votre maison reste toujours aussi confortable que vous le souhaitez.
[...] ▼Imaginez votre maison s'adaptant automatiquement à vos besoins chaque jour – sans aucun effort. Avec un enrouleur de sangle électrique de superrollo ou HOMEPILOT, ce rêve devient réalité. Que vous souhaitiez être réveillé par le soleil le matin ou que vos volets se ferment automatiquement au crépuscule, tout fonctionne tout seul. En particulier si vous êtes locataire, vous bénéficierez de la flexibilité de ces systèmes : installez-les facilement, profitez du confort et emportez-les avec vous en cas de déménagement.
Il existe un modèle pour chaque besoin : de l'appareil d'entrée de gamme abordable à l'assistant intelligent polyvalent qui s'intègre parfaitement dans votre maison intelligente. Sur notre site Web, vous trouverez non seulement une large gamme d'enrouleurs électriques, mais aussi des comparaisons complètes de moteurs de volets roulants et d'interrupteurs de volets roulants avec minuterie. Chacune de ces catégories de produits offre des avantages uniques et est conçue pour répondre à des besoins spécifiques.
Les avantages des systèmes automatisés de volets vont au-delà du confort : ils protègent votre intimité en éloignant les regards indiscrets et créent, grâce aux capteurs solaires, une protection efficace contre la chaleur estivale. Ainsi, votre maison reste agréablement fraîche même lors des journées les plus chaudes, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel.
Vous ne savez pas quel produit vous convient le mieux ? Notre guide détaillé vous explique les différences entre les enrouleurs de sangle, les moteurs de volets roulants et les minuteries pour volets roulants, afin de vous aider à prendre la bonne décision. De cette façon, votre maison aura exactement le confort que vous désirez – que vous soyez locataire ou propriétaire.
Découvrez à quel point la vie quotidienne peut être simple et agréable lorsque vos volets pensent pour vous. Explorez le monde du contrôle automatisé des volets roulants et rendez votre maison non seulement plus intelligente, mais aussi plus vivable.